HOME
主催者の許可無く、成績を転載・転用・配布・複製により利用することは、メディア・手段の如何を問わず固く禁じます。
大会記録確認
大会名: たきかわコスモスマラソン2019
種目:A:ハーフ男子30歳未満 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 廣川 和暉 | 01:17:29 |
| 2位 | 棚原 憲哉 | 01:20:16 |
| 3位 | 網谷 勇俊 | 01:21:07 |
| 4位 | 大久保 健太 | 01:25:56 |
| 5位 | 前野 英生 | 01:27:09 |
| 6位 | 柳 龍輝 | 01:32:11 |
| 7位 | 福澤 司 | 01:32:46 |
| 8位 | 菅野 柊斗 | 01:33:07 |
| 9位 | 羽賀 太一 | 01:34:02 |
| 10位 | 武藤 大樹 | 01:36:16 |
種目別一覧種目:B:ハーフ男子30歳代 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 高橋 孝弘 | 01:15:47 |
| 2位 | 阿部 雅行 | 01:18:31 |
| 3位 | 小林 尚生 | 01:19:25 |
| 4位 | 杉山 直也 | 01:21:14 |
| 5位 | 井上 恭彰 | 01:22:08 |
| 6位 | 近藤 雅由 | 01:23:56 |
| 7位 | 馬場 敦志 | 01:24:39 |
| 8位 | 阿部 健二 | 01:25:09 |
| 9位 | 石田 啓 | 01:26:04 |
| 10位 | 小林 展大 | 01:28:29 |
種目別一覧種目:C:ハーフ男子40歳代 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 長 秀憲 | 01:21:30 |
| 2位 | 加藤 恵司 | 01:23:01 |
| 3位 | 赤平 慎也 | 01:24:53 |
| 4位 | 磯部 純一 | 01:25:32 |
| 5位 | 坂 大祐 | 01:25:54 |
| 6位 | 細川 征宏 | 01:26:17 |
| 7位 | 川上 隆夫 | 01:27:40 |
| 8位 | 加藤 隆弘 | 01:29:14 |
| 9位 | 金城 美佐登 | 01:31:12 |
| 10位 | 堀 貴裕 | 01:31:35 |
種目別一覧種目:D:ハーフ男子50歳代 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 石田 国松 | 01:22:02 |
| 2位 | 丸山 浩司 | 01:23:08 |
| 3位 | 上原 茂 | 01:24:56 |
| 4位 | 江戸 将人 | 01:26:12 |
| 5位 | 千葉 勇 | 01:27:00 |
| 6位 | 湯浅 英樹 | 01:29:48 |
| 7位 | 伊藤 聡克 | 01:31:02 |
| 8位 | 加藤 明夫 | 01:32:26 |
| 9位 | 赤井 圭二 | 01:33:14 |
| 10位 | 藤島 和志 | 01:33:49 |
種目別一覧種目:E:ハーフ男子60歳以上 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 瀧川 修 | 01:31:40 |
| 2位 | 柳 寛史 | 01:34:25 |
| 3位 | 佐久間 哲也 | 01:35:53 |
| 4位 | 山本 文朗 | 01:36:24 |
| 5位 | 野上 秀夫 | 01:38:27 |
| 6位 | 三戸岡 裕政 | 01:42:46 |
| 7位 | 阿部 一則 | 01:43:17 |
| 8位 | 高山 裕章 | 01:44:25 |
| 9位 | 鹿野 光夫 | 01:44:33 |
| 10位 | 今井 清 | 01:45:24 |
種目別一覧種目:F:ハーフ女子40歳未満 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 高橋 那緒 | 01:34:00 |
| 2位 | 野尻 美香 | 01:39:40 |
| 3位 | 手塚 淑恵 | 01:43:57 |
| 4位 | 小林 めぐみ | 01:47:08 |
| 5位 | 谷 亜由美 | 01:55:16 |
| 6位 | 荻根沢 祐子 | 01:55:37 |
| 7位 | 林中 理沙 | 01:56:08 |
| 8位 | 中村 舞 | 01:56:33 |
| 9位 | 川合 絵美 | 01:57:28 |
| 10位 | 高橋 里美 | 01:59:03 |
種目別一覧種目:G:ハーフ女子40歳以上 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 栗山 るり子 | 01:38:59 |
| 2位 | 金田 良 | 01:43:25 |
| 3位 | 新井 由香里 | 01:53:21 |
| 4位 | 前川 奈奈 | 01:53:23 |
| 5位 | 清水 まゆみ | 01:54:52 |
| 6位 | 谷 桂子 | 01:56:18 |
| 7位 | 香川 麻美 | 01:56:24 |
| 8位 | 野崎 晴美 | 01:57:59 |
| 9位 | 野口 緑 | 01:58:43 |
| 10位 | 尾藤 宏美 | 01:59:39 |
種目別一覧種目:H:10km男子40歳未満 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 幸谷 玲弥 | 00:32:59 |
| 2位 | 山本 新汰 | 00:34:20 |
| 3位 | 千菅 諒 | 00:34:52 |
| 4位 | 小西 紬生 | 00:35:15 |
| 5位 | 菅 優汰 | 00:36:02 |
| 6位 | 松藤 稔和 | 00:36:12 |
| 7位 | 前田 直輝 | 00:36:42 |
| 8位 | 黒田 太洋 | 00:36:45 |
| 9位 | 加賀谷 拡毅 | 00:37:11 |
| 10位 | 木村 圭佑 | 00:37:13 |
種目別一覧種目:I:10km男子40歳以上 60歳未満 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 池田 康弘 | 00:39:53 |
| 2位 | 渋谷 隆 | 00:40:13 |
| 3位 | 中山 光弘 | 00:42:28 |
| 4位 | 桃原 大助 | 00:42:48 |
| 5位 | 野々村 毅 | 00:43:35 |
| 6位 | 長内 裕宣 | 00:43:40 |
| 7位 | 森田 泰治 | 00:44:11 |
| 8位 | 道下 智和 | 00:44:46 |
| 9位 | 岡崎 正典 | 00:44:54 |
| 10位 | 木下 敦 | 00:45:18 |
種目別一覧種目:J:10km男子60歳以上 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 佐藤 純一 | 00:40:49 |
| 2位 | 中山 繁 | 00:45:01 |
| 3位 | 宮﨑 俊彦 | 00:47:35 |
| 4位 | 小川 勉 | 00:47:52 |
| 5位 | 岸田 幸也 | 00:48:10 |
| 6位 | 番匠 裕之 | 00:48:20 |
| 7位 | 山本 光男 | 00:48:29 |
| 8位 | 柴田 一孔 | 00:50:14 |
| 9位 | 真鍋 三明 | 00:52:08 |
| 10位 | 稲垣 克男 | 00:52:25 |
種目別一覧種目:K:10km女子40歳未満 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 伊藤 沙弥香 | 00:49:03 |
| 2位 | 小林 千夏 | 00:51:18 |
| 3位 | 松橋 優美 | 00:52:02 |
| 4位 | 高本 美香 | 00:56:42 |
| 5位 | 柴田 睦美 | 00:56:49 |
| 6位 | 松岡 歩美 | 00:57:55 |
| 7位 | 須田 万里乃 | 00:59:04 |
| 8位 | 後藤田 知恵 | 00:59:44 |
| 9位 | 畑 あみ | 01:00:14 |
| 10位 | 泉 羽瑠菜 | 01:02:54 |
種目別一覧種目:L:10km女子40歳以上 60歳未満 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 尾崎 弘恵 | 00:45:49 |
| 2位 | 鴫原 恵美 | 00:50:50 |
| 3位 | 千葉 友香 | 00:51:15 |
| 4位 | 寺地 千奈美 | 00:51:40 |
| 5位 | 石見 真奈美 | 00:51:55 |
| 6位 | 覚幸 晃代 | 00:52:27 |
| 7位 | 松谷 みどり | 00:52:40 |
| 8位 | 辻村 由美子 | 00:53:13 |
| 9位 | 山田 みゆき | 00:53:50 |
| 10位 | 三井 美奈子 | 00:55:41 |
種目別一覧種目:M:10km女子60歳以上 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 野瀬 路子 | 00:50:58 |
| 2位 | 江村 純子 | 00:55:10 |
| 3位 | 岡村 啓子 | 00:55:22 |
| 4位 | 渡辺 恵美子 | 00:59:52 |
| 5位 | 斉藤 恭子 | 01:00:38 |
| 6位 | 鈴木 仁子 | 01:01:53 |
| 7位 | 斎藤 はつ子 | 01:02:46 |
| 8位 | 小林 利子 | 01:03:52 |
| 9位 | 三戸岡 洋子 | 01:09:08 |
| 10位 | 石原 典子 | 01:15:40 |
種目別一覧種目:N:5km男子中学生 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 須藤 祥太 | 00:17:53 |
| 2位 | 渡邊 祥登 | 00:19:55 |
| 3位 | 久木 颯太 | 00:20:10 |
| 4位 | 池田 悠河 | 00:20:41 |
| 5位 | 前川 紘希 | 00:20:53 |
| 6位 | 屋敷 秀 | 00:21:44 |
| 7位 | 吉目木 僚太 | 00:22:00 |
| 8位 | 山本 陽太 | 00:23:15 |
| 9位 | 工藤 颯太 | 00:23:47 |
| 10位 | 吉弘 知来 | 00:26:10 |
種目別一覧種目:O:5km男子高校生以上 60歳未満 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 野家 孝太 | 00:18:13 |
| 2位 | 増田 陽 | 00:18:32 |
| 3位 | 野原 雄大 | 00:18:57 |
| 4位 | 越村 勝彦 | 00:21:32 |
| 5位 | 川口 二俊 | 00:22:45 |
| 6位 | 戸田 敬二 | 00:23:27 |
| 7位 | 宮崎 聡 | 00:24:39 |
| 8位 | 近間 和則 | 00:25:19 |
| 9位 | 久木 健宏 | 00:27:34 |
| 10位 | 大道 洋幸 | 00:29:32 |
種目別一覧種目:P:5km男子60歳以上 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 川浪 貢 | 00:19:53 |
| 2位 | 松田 昭雄 | 00:21:19 |
| 3位 | 加藤 治 | 00:21:28 |
| 4位 | 阿部 健一 | 00:22:05 |
| 5位 | 中澤 重道 | 00:22:16 |
| 6位 | 堀 三男 | 00:23:34 |
| 7位 | 小寺 利典 | 00:24:11 |
| 8位 | 木村 真 | 00:24:58 |
| 9位 | ??光 和廣 | 00:25:21 |
| 10位 | 新水 敬二郎 | 00:25:52 |
種目別一覧種目:Q:5km女子中学生 記録
種目別一覧種目:R:5km女子高校生以上 60歳未満 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 佐野 未果 | 00:24:30 |
| 2位 | 櫻井 美果 | 00:25:55 |
| 3位 | 川浪 香保里 | 00:27:32 |
| 4位 | 荒川 菜緒 | 00:28:16 |
| 5位 | 祝井 亨子 | 00:29:14 |
| 6位 | 大畑 美緒 | 00:31:51 |
| 7位 | 石井 恵利果 | 00:32:44 |
| 8位 | 町田 弘美 | 00:33:05 |
| 9位 | 高畠 由佳 | 00:33:39 |
| 10位 | 山口 公恵 | 00:34:13 |
種目別一覧種目:S:5km女子60歳以上 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 柴 美千代 | 00:24:48 |
| 2位 | ??光 マミ子 | 00:26:56 |
| 3位 | 中山 とし子 | 00:26:56 |
| 4位 | 高山 道惠 | 00:27:08 |
| 5位 | 五十嵐 文子 | 00:28:33 |
| 6位 | 黒田 克恵 | 00:29:40 |
| 7位 | 世戸 恵子 | 00:32:23 |
| 8位 | 白山 智子 | 00:33:09 |
| 9位 | 太田 葉子 | 00:36:22 |
| 10位 | 鈴木 慶子 | 00:41:04 |
種目別一覧種目:T:3km男子小学3・4年生 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 重成 來翔 | 00:12:13 |
| 2位 | 小畑 瑞貴 | 00:12:19 |
| 3位 | 佐藤 遼太 | 00:12:32 |
| 4位 | 福井 虎之輔 | 00:12:51 |
| 5位 | 山田 悠真 | 00:13:19 |
| 6位 | 草田 健登 | 00:13:26 |
| 7位 | 溝口 蒼大 | 00:13:30 |
| 8位 | 真嶋 琉生 | 00:14:02 |
| 9位 | 山本 泰輝 | 00:14:14 |
| 10位 | 田谷内 優 | 00:14:18 |
種目別一覧種目:U:3km男子小学5・6年生 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 鈴木 遥斗 | 00:11:29 |
| 2位 | 藤山 遊行 | 00:11:41 |
| 3位 | 鈴木 颯介 | 00:12:58 |
| 4位 | 本間 奏流 | 00:13:17 |
| 5位 | 山田 晴斗 | 00:13:55 |
| 6位 | 松久 昊煌 | 00:14:13 |
| 7位 | ファン 康平 | 00:15:11 |
| 8位 | 木村 康佑 | 00:15:19 |
| 9位 | 立川 翔太 | 00:15:39 |
| 10位 | 塚本 英太郎 | 00:15:59 |
種目別一覧種目:V:3km女子小学3・4年生 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 福井 佑香 | 00:15:05 |
| 2位 | 吉川 桃花 | 00:15:57 |
| 3位 | 田中 琉莉 | 00:16:00 |
| 4位 | ファン 里奈 | 00:16:05 |
| 5位 | 広田 紗良 | 00:16:09 |
| 6位 | 米内 こはる | 00:16:32 |
| 7位 | 畑中 栞子 | 00:16:47 |
| 8位 | 長屋 まる | 00:18:59 |
| 9位 | 佐藤 一香 | 00:19:09 |
| 10位 | 砂田 由衣奈 | 00:22:46 |
種目別一覧種目:W:3km女子小学5・6年生 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 中野 可菜 | 00:11:45 |
| 2位 | 遠田 幸奈 | 00:12:53 |
| 3位 | 畑中 桔子 | 00:13:31 |
| 4位 | 竹中 舞 | 00:14:15 |
| 5位 | 中村 小雪 | 00:14:41 |
| 6位 | 田中 結和 | 00:14:51 |
| 7位 | 神屋 心咲 | 00:15:10 |
| 8位 | 木下 夢菜 | 00:17:40 |
| 9位 | 北山 心葉 | 00:19:29 |
| 10位 | 石澤 由衣 | 00:19:35 |
種目別一覧種目:X:1km親子マラソン 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 神田 剛治・神田 紬 | 00:03:28 |
| 2位 | 渡部 由貴・渡部 斗真 | 00:03:39 |
| 3位 | 安樂 良太・安樂 妃那 | 00:04:23 |
| 4位 | 田湯 達也・稜人 | 00:04:26 |
| 5位 | 重原 哲司・悠人 | 00:04:34 |
| 6位 | 吉川 泰健・吉川 大地 | 00:04:43 |
| 7位 | 砂原 秀崇・京介 | 00:04:47 |
| 8位 | 山形 幸司・山形 京平 | 00:04:52 |
| 9位 | 工藤 寿郎・有真 | 00:04:52 |
| 10位 | 小林 保・古谷 蒼護 | 00:05:01 |
種目別一覧検索画面へ戻る
© 2025 I.SAM LTD. All Rights Reserved.