大会記録確認
種目:20km 一般男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 棚原 憲哉 | 01:11:42 |
2位 | 宮城 武斗 | 01:13:13 |
3位 | 嘉手納 丞平 | 01:16:50 |
4位 | 城間 信治 | 01:17:28 |
5位 | 與儀 達朗 | 01:18:29 |
6位 | 有銘 兼朗 | 01:21:31 |
7位 | 新里 暖 | 01:22:48 |
8位 | 円光 涼 | 01:23:48 |
9位 | 合田 寛 | 01:29:03 |
10位 | 松田 雄太 | 01:29:16 |
種目別一覧種目:20km 40代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 中山 洋一郎 | 01:18:32 |
2位 | 田中 裕輝 | 01:18:34 |
3位 | 親川 翔吾 | 01:21:04 |
4位 | 松田 正輝 | 01:22:29 |
5位 | 長谷川 聡 | 01:26:18 |
6位 | 當銘 伸吾 | 01:26:42 |
7位 | 前島 裕之 | 01:27:29 |
8位 | 備瀬 大介 | 01:29:21 |
9位 | 下里 潤 | 01:31:39 |
10位 | 高橋 和揮 | 01:32:15 |
種目別一覧種目:20km 50代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 古堅 幸太 | 01:19:05 |
2位 | 上間 諭 | 01:20:11 |
3位 | 下田 登志光 | 01:25:16 |
4位 | 福田 善憲 | 01:26:43 |
5位 | 乕田 佳則 | 01:29:35 |
6位 | 豊里 友仁 | 01:29:37 |
7位 | 石原 昌克 | 01:34:50 |
8位 | 真栄田 靖 | 01:39:49 |
9位 | 当真 純司 | 01:41:02 |
10位 | 糸数 公 | 01:43:31 |
種目別一覧種目:20km 60代以上男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 森田 清孝 | 01:28:07 |
2位 | 新崎 康則 | 01:30:29 |
3位 | 金城 寛信 | 01:36:44 |
4位 | 比嘉 宏仁 | 01:38:40 |
5位 | 宇江城 政博 | 01:41:49 |
6位 | 尾島 惠三 | 01:49:32 |
7位 | 矢野 泰治 | 01:50:28 |
8位 | 東江 賢次 | 01:51:59 |
9位 | 吉川 益弘 | 01:52:21 |
10位 | 金城 盛和 | 01:52:48 |
種目別一覧種目:20km 一般女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 上原 あやめ | 01:43:15 |
2位 | 新垣 桃子 | 01:49:53 |
3位 | 國島 綾乃 | 01:51:34 |
4位 | 仲里 加奈子 | 01:54:44 |
5位 | 平良 優伎 | 02:01:16 |
6位 | 上原 菜乃葉 | 02:01:35 |
7位 | 高山 恵 | 02:03:38 |
8位 | 中田 有 | 02:08:46 |
9位 | Lorenz Marie | 02:16:27 |
10位 | 花崎 愛美 | 02:18:22 |
種目別一覧種目:20km 40代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 渡嘉敷 末美 | 01:41:24 |
2位 | 矢羽田 やよい | 01:41:54 |
3位 | 我那覇 昭子 | 01:43:23 |
4位 | 玉城 理恵 | 01:51:42 |
5位 | 高良 紘子 | 01:55:32 |
6位 | 中村 美智子 | 01:56:21 |
7位 | 後藤 一菜 | 01:56:54 |
8位 | 髙野 明華 | 02:00:45 |
9位 | 池原 恵 | 02:03:19 |
10位 | 伊波 祐子 | 02:05:43 |
種目別一覧種目:20km 50代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 渡辺 美智子 | 01:47:29 |
2位 | 比嘉 幸代 | 01:53:21 |
3位 | 井上 飛鳥 | 02:00:53 |
4位 | 入江 桂子 | 02:08:37 |
5位 | 小渡 弘子 | 02:11:55 |
6位 | 具志堅 克子 | 02:14:24 |
7位 | 竹田 成美 | 02:23:59 |
8位 | 饒波 優子 | 02:26:09 |
9位 | 仲田 暢子 | 02:27:47 |
10位 | 伊波 美穂 | 02:31:44 |
種目別一覧種目:20km 60代以上女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 金城 文子 | 01:52:18 |
2位 | 宇江城 竹美 | 01:55:40 |
3位 | 関谷 美智代 | 02:01:40 |
4位 | 仲里 綾子 | 02:02:16 |
5位 | 大原 るり子 | 02:03:57 |
6位 | 伊波 美智子 | 02:24:34 |
7位 | 佐久本 ツギ子 | 02:25:06 |
8位 | 宮良 貴和子 | 02:26:40 |
9位 | 安部 美佐子 | 02:37:15 |
10位 | 浦野 園子 | 02:54:32 |
種目別一覧種目:5km 一般男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 渡久地 臣直 | 00:16:52 |
2位 | 児山 覚 | 00:17:44 |
3位 | 奥間 浩斗 | 00:18:01 |
4位 | 比嘉 和昌 | 00:18:12 |
5位 | 大城 雄貴 | 00:18:39 |
6位 | 呉屋 宏明 | 00:20:45 |
7位 | 島袋 翔 | 00:21:41 |
8位 | 金城 永翔 | 00:22:59 |
9位 | 眞境名 兼路 | 00:23:34 |
10位 | 仲村 成矢 | 00:24:21 |
種目別一覧種目:5km 40代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 嶋袋 晶文 | 00:20:11 |
2位 | 米山 卓志 | 00:20:41 |
3位 | 兼謝名 誠 | 00:22:05 |
4位 | 池根 卓 | 00:22:53 |
5位 | 花城 勝行 | 00:24:13 |
6位 | 小那覇 尚 | 00:25:19 |
7位 | 世利 賢太郎 | 00:26:07 |
8位 | 玉村 洋貴 | 00:27:25 |
9位 | 前盛 成史 | 00:27:45 |
10位 | 眞境名 究武 | 00:28:27 |
種目別一覧種目:5km 50代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 金城 守 | 00:18:50 |
2位 | 鷹谷 博一 | 00:19:40 |
3位 | 後眞地 郊恭 | 00:20:38 |
4位 | 饒波 正知 | 00:20:47 |
5位 | 照屋 友章 | 00:21:56 |
6位 | 大澤 正 | 00:25:04 |
7位 | 嘉味田 朝 | 00:25:46 |
8位 | 大嵩 利典 | 00:26:35 |
9位 | 大田 守政 | 00:28:03 |
10位 | 小野 晃 | 00:28:23 |
種目別一覧種目:5km 60代以上男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 北澤 正孝 | 00:20:54 |
2位 | 徳元 淳博 | 00:22:24 |
3位 | 高里 盛淳 | 00:22:30 |
4位 | 當山 力 | 00:23:15 |
5位 | 石川 修 | 00:30:57 |
6位 | 崎濱 秀敏 | 00:31:01 |
7位 | 知念 茂 | 00:31:04 |
8位 | 知名 正博 | 00:31:51 |
9位 | 若月 正美 | 00:31:57 |
10位 | 大湾 直治 | 00:36:28 |
種目別一覧種目:5km 一般女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 下門 享未 | 00:21:24 |
2位 | 児山 直美 | 00:22:17 |
3位 | 比嘉 優乃 | 00:22:21 |
4位 | 屋慶名 理奈 | 00:27:05 |
5位 | 古見 舞香 | 00:29:15 |
6位 | 崎山 愛美 | 00:29:16 |
7位 | 松門 由季子 | 00:30:35 |
8位 | 渡邊 紗生 | 00:31:14 |
9位 | 宮里 あやめ | 00:31:58 |
10位 | 石田 怜奈 | 00:32:48 |
種目別一覧種目:5km 40代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 宮城 千加 | 00:22:55 |
2位 | 平良 那愛 | 00:28:07 |
3位 | 白川 理香 | 00:28:54 |
4位 | 西川 圭子 | 00:30:18 |
5位 | 照屋 亜里砂 | 00:30:41 |
6位 | 平良 真由美 | 00:30:56 |
7位 | 平仲 麻紀 | 00:31:37 |
8位 | 二串 和恵 | 00:31:43 |
9位 | 宮里 すずか | 00:31:46 |
10位 | 赤嶺 瑞美 | 00:33:39 |
種目別一覧種目:5km 50代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 柴田 千鶴 | 00:27:11 |
2位 | 上江洲 多惠子 | 00:30:13 |
3位 | 松門 祥子 | 00:32:31 |
4位 | 山原 和美 | 00:33:34 |
5位 | 比嘉 智江子 | 00:33:34 |
6位 | 佐々野 道 | 00:36:09 |
7位 | 荒木 美穂 | 00:36:17 |
8位 | 遠藤 美由紀 | 00:38:16 |
9位 | 島袋 卓江 | 00:39:12 |
10位 | 前田 法子 | 00:41:06 |
種目別一覧種目:5km 60代以上女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 具志堅 裕子 | 00:26:05 |
2位 | 内間 京子 | 00:32:01 |
3位 | 伊芸 愛子 | 00:33:08 |
4位 | 辺土名 常子 | 00:34:01 |
5位 | 平敷 葉子 | 00:35:04 |
6位 | 嘉手苅 スガ子 | 00:35:13 |
7位 | 備瀬 洋子 | 00:36:49 |
8位 | 永山 由美子 | 00:37:13 |
9位 | 比嘉 三枝 | 00:37:19 |
10位 | 喜屋武 宏子 | 00:39:16 |
種目別一覧種目:3km 中学生男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 山城 匠翔 | 00:10:06 |
2位 | 新垣 陽介 | 00:10:28 |
3位 | 金城 幸汰 | 00:11:15 |
4位 | 謝花 喜冬 | 00:11:24 |
5位 | 国富 大和 | 00:11:26 |
6位 | 安和 瑛斗 | 00:11:48 |
7位 | 謝花 航希 | 00:11:55 |
8位 | 北島 福の介 | 00:12:05 |
9位 | 石川 元就 | 00:12:16 |
10位 | 金城 歩翔 | 00:12:20 |
種目別一覧種目:3km 中学生女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 波照間 文香 | 00:12:56 |
2位 | 比嘉 心徠 | 00:13:37 |
3位 | 饒波 珠梨 | 00:13:38 |
4位 | 波照間 心香 | 00:15:30 |
5位 | 當間 梨明奈 | 00:17:36 |
6位 | 仲里 安優奈 | 00:18:30 |
7位 | 佐渡山 晏煌 | 00:21:43 |
8位 | 宮城 夢愛 | 00:21:43 |
9位 | 儀間 奏音 | 00:21:43 |
種目別一覧種目:1.5km 小学生男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 中島 颯志朗 | 00:05:12 |
2位 | 仲村 蔵之介 | 00:05:39 |
3位 | 親川 力翔 | 00:05:43 |
4位 | 伊藤 しいな | 00:05:47 |
5位 | 島袋 錬 | 00:05:55 |
6位 | 北島 天人丸 | 00:06:09 |
7位 | 戸真伊 柊太郎 | 00:06:11 |
8位 | 新垣 瑛翔 | 00:06:12 |
9位 | 島袋 琉一 | 00:06:43 |
10位 | 内田 尚之助 | 00:06:47 |
種目別一覧種目:1.5km 小学生女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 比嘉 心菜 | 00:05:33 |
2位 | 安永 結莉 | 00:06:36 |
3位 | 仲村 蘭可 | 00:06:37 |
4位 | 仲里 安珠 | 00:06:43 |
5位 | 金城 生來 | 00:07:50 |
6位 | 岸本 結愛 | 00:08:19 |
7位 | 儀間 澄音 | 00:08:21 |
8位 | 比嘉 帆奏 | 00:08:37 |
9位 | 安里 美緒 | 00:08:39 |
10位 | 安里 美紅 | 00:08:39 |
種目別一覧検索画面へ戻る