HOME
主催者の許可無く、成績を転載・転用・配布・複製により利用することは、メディア・手段の如何を問わず固く禁じます。
大会記録確認
大会名: 第7回宇佐神宮マラソン
種目:03)ハーフ 18歳~39歳以下の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 高藤 夕揮 | 01:15:02 |
2位 | 森竹 晃弘 | 01:15:50 |
3位 | 積明 大河 | 01:16:41 |
4位 | 牧 利晃 | 01:17:44 |
5位 | 今野 剛志 | 01:22:35 |
6位 | 藤浪 広志 | 01:25:34 |
7位 | 菊谷 大樹 | 01:26:01 |
8位 | 脇山 剛 | 01:27:26 |
9位 | 山下 夏暉 | 01:29:06 |
10位 | 平野 賢二 | 01:29:53 |
種目別一覧種目:04)ハーフ 18歳~39歳以下の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 遠藤 純子 | 01:42:25 |
2位 | 木良 かの子 | 02:16:44 |
3位 | 小嶋 好美 | 02:19:59 |
4位 | 熊野 友美子 | 02:23:10 |
5位 | 三安 明日美 | 02:28:22 |
6位 | 和田 明子 | 02:46:34 |
7位 | 杉本 礼香 | 03:39:08 |
種目別一覧種目:05)ハーフ 40歳~59歳の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 俵 義斗 | 01:12:44 |
2位 | 山片 繁岳 | 01:20:55 |
3位 | 岩男 拓 | 01:22:21 |
4位 | 重松 充生 | 01:26:19 |
5位 | 古野 俊幸 | 01:27:32 |
6位 | 藤田 茂雄 | 01:29:53 |
7位 | 山田 茂雄 | 01:31:59 |
8位 | 四辻 雅孝 | 01:33:27 |
9位 | 中園 純次 | 01:35:33 |
10位 | 藤田 亘享 | 01:35:39 |
種目別一覧種目:06)ハーフ 40歳~59歳の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 安部 知子 | 01:33:07 |
2位 | 野仲 典子 | 01:45:27 |
3位 | 坪坂 千晶 | 01:48:07 |
4位 | 原 恵理香 | 01:50:27 |
5位 | 島津 文子 | 01:56:31 |
6位 | 原 美穂 | 02:01:42 |
7位 | 津田 伸子 | 02:01:43 |
8位 | 中島 多喜子 | 02:05:35 |
9位 | 毛利 ゆかり | 02:10:37 |
10位 | 大平 香織 | 02:10:46 |
種目別一覧種目:07)ハーフ 60歳以上の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 尾崎 尚之 | 01:36:55 |
2位 | 青柳 武志 | 01:38:09 |
3位 | 三上 忠明 | 01:38:59 |
4位 | 村口 浩行 | 01:40:33 |
5位 | 石隈 弘通 | 01:41:02 |
6位 | 宇佐美 直幸 | 01:41:55 |
7位 | 江﨑 順一 | 01:45:04 |
8位 | 弥吉 隆幸 | 01:46:30 |
9位 | 井石 正昭 | 01:48:39 |
10位 | 岩倉 利昭 | 01:50:36 |
種目別一覧種目:08)ハーフ 60歳以上の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 岩男 徳子 | 02:08:38 |
2位 | 辻本 美佐 | 02:10:30 |
3位 | 藤野 多加子 | 02:11:55 |
4位 | 久保田 真美 | 02:18:02 |
5位 | 垣松 えいか | 02:26:44 |
6位 | 山本 喜美代 | 02:33:55 |
7位 | 福永 慶子 | 02:35:20 |
8位 | 大橋 敦子 | 02:35:44 |
9位 | 遠藤 ソヨ子 | 02:38:22 |
10位 | 小野 知恵子 | 03:02:58 |
種目別一覧種目:09)10km 高校生の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 村山 湧音 | 00:38:44 |
2位 | 橋本 侑青 | 00:39:09 |
3位 | 田中 逸葵 | 00:42:06 |
4位 | Ertner Constantin | 00:59:44 |
種目別一覧種目:11)10km 18歳~39歳以下の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 大東 陽司 | 00:32:04 |
2位 | 太田 瑠星 | 00:35:26 |
3位 | 宮木 雄亮 | 00:37:02 |
4位 | 千代丸 翼 | 00:41:53 |
5位 | 遠藤 真太郎 | 00:46:42 |
6位 | 古賀 大樹 | 00:46:55 |
7位 | 松﨑 友哉 | 00:47:47 |
8位 | 牧 尚弥 | 00:48:02 |
9位 | 進 健範 | 00:50:15 |
10位 | 加藤 脩一郎 | 00:51:11 |
種目別一覧種目:12)10km 18歳~39歳以下の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 石橋 美樹 | 00:44:01 |
2位 | 齋藤 舞 | 00:44:59 |
3位 | 中内 ひかり | 00:46:13 |
4位 | 籏生 美穂 | 01:02:37 |
5位 | 浜本 美沙 | 01:07:23 |
6位 | 西川 愛子 | 01:10:13 |
7位 | 丸山 由紀子 | 01:14:03 |
種目別一覧種目:13)10km 40歳~59歳の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 徳田 進吾 | 00:37:45 |
2位 | 佐藤 啓史 | 00:38:17 |
3位 | 八垣 圭一郎 | 00:38:48 |
4位 | 谷上 幸伸 | 00:41:04 |
5位 | 福田 弘一 | 00:43:31 |
6位 | 小野 哲生 | 00:45:23 |
7位 | 内田 誠至 | 00:46:13 |
8位 | 遠藤 信治 | 00:48:07 |
9位 | 河内 和雄 | 00:49:33 |
10位 | 柴崎 哲也 | 00:49:39 |
種目別一覧種目:14)10km 40歳~59歳の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 長谷 美砂 | 00:52:59 |
2位 | 弥吉 京子 | 00:53:05 |
3位 | 菅原 満美子 | 00:53:20 |
4位 | 水之江 美帆 | 00:55:14 |
5位 | 森 雅美 | 00:57:07 |
6位 | 實崎 孝子 | 00:57:59 |
7位 | 林 優子 | 00:58:31 |
8位 | 高野 朗子 | 01:00:20 |
9位 | 神園 由紀 | 01:00:35 |
10位 | 安達 博子 | 01:01:30 |
種目別一覧種目:15)10km 60歳以上の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 大熊 一成 | 00:49:53 |
2位 | 工藤 俊則 | 00:50:33 |
3位 | 長濱 薫 | 00:50:50 |
4位 | 目野 健照 | 00:51:38 |
5位 | 高須 雅光 | 00:52:54 |
6位 | 藤田 正 | 00:53:43 |
7位 | 田口 司郎 | 00:54:25 |
8位 | 筒井 悟 | 00:54:55 |
9位 | 村尾 有司 | 00:55:01 |
10位 | 出口 忠則 | 00:56:46 |
種目別一覧種目:16)10km 60歳以上の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 成迫 則子 | 01:00:44 |
2位 | 福田 好美 | 01:09:19 |
3位 | 佐藤 芳美 | 01:11:12 |
4位 | 永松 シズヱ | 01:28:16 |
種目別一覧種目:17)5km 中学生の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 峰野 椋太 | 00:16:15 |
2位 | 塩田 啓人 | 00:17:12 |
3位 | 和田 陽希 | 00:17:30 |
4位 | 青松 真汰 | 00:17:44 |
5位 | 福永 怜平 | 00:18:29 |
6位 | 椎橋 洸仁 | 00:20:16 |
7位 | 筒井 怜煌 | 00:20:43 |
8位 | 石橋 樹 | 00:21:02 |
9位 | 中間 思温 | 00:21:08 |
10位 | 松成 亮旺 | 00:21:19 |
種目別一覧種目:18)5km 中学生の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 佐藤 姫華 | 00:29:42 |
2位 | 堀 真菜美 | 00:30:42 |
種目別一覧種目:19)5km 高校生の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 梶原 愼心 | 00:23:06 |
2位 | 渡邉 和樹 | 00:26:16 |
3位 | 竹田津 一輝 | 00:28:31 |
4位 | 矢野 真人 | 00:30:31 |
種目別一覧種目:20)5km 高校生の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 川田 沙月 | 00:29:07 |
2位 | 瀬口 春香 | 00:30:30 |
3位 | 前田 梨名 | 00:33:21 |
種目別一覧種目:21)5km 18歳~39歳以下の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 大木 恭沙 | 00:16:21 |
2位 | 木之下 翔太 | 00:17:20 |
3位 | 濱田 周哉 | 00:17:55 |
4位 | 田中 兼宏 | 00:17:57 |
5位 | 請地 宗一郎 | 00:20:01 |
6位 | 大坪 弾 | 00:21:58 |
7位 | 尾崎 輝彦 | 00:26:56 |
8位 | 坂本 広行 | 00:28:30 |
9位 | 関根 優偲 | 00:29:35 |
10位 | 中間 浩介 | 00:29:38 |
種目別一覧種目:22)5km 18歳~39歳以下の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 姫野 彩香 | 00:21:28 |
2位 | 渡海 恵梨佳 | 00:24:14 |
3位 | 阿南 美穂 | 00:28:02 |
4位 | 権藤 真鈴 | 00:28:29 |
5位 | 宮崎 留美 | 00:29:20 |
6位 | 佐藤 愛海 | 00:31:35 |
7位 | 白浜 加奈子 | 00:31:50 |
8位 | 花木 綾音 | 00:31:58 |
9位 | 山﨑 真理 | 00:31:59 |
10位 | 梶原 緋来 | 00:35:37 |
種目別一覧種目:23)5km 40歳以上の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 姫野 亮 | 00:17:31 |
2位 | 橋本 裕志 | 00:17:43 |
3位 | 吉崎 正行 | 00:17:48 |
4位 | 白石 達也 | 00:17:57 |
5位 | 橋本 典尚 | 00:18:18 |
6位 | 青松 隆 | 00:20:02 |
7位 | 梶原 剛 | 00:21:40 |
8位 | 塩田 修之 | 00:21:47 |
9位 | 高椋 敏彰 | 00:22:47 |
10位 | 井上 久嗣 | 00:23:19 |
種目別一覧種目:24)5km 40歳以上の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 諌山 夏子 | 00:21:53 |
2位 | 岩尾 千代乃 | 00:24:52 |
3位 | 河野 香 | 00:25:47 |
4位 | 光門 陽子 | 00:26:13 |
5位 | 岡田 裕香 | 00:26:18 |
6位 | 山本 あやこ | 00:27:48 |
7位 | 豊田 純子 | 00:28:34 |
8位 | 宮脇 裕美 | 00:29:26 |
9位 | 図師 由紀子 | 00:29:30 |
10位 | 是永 國子 | 00:29:58 |
種目別一覧種目:25)2km 小学1~3年生の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 平田 明 | 00:07:22 |
2位 | 松尾 凰介 | 00:07:36 |
3位 | 濱小路 空斗 | 00:07:51 |
4位 | 廣田 有成 | 00:08:01 |
5位 | 近藤 蓮 | 00:08:14 |
6位 | 阿部 光希 | 00:08:19 |
7位 | 野田 唯翔 | 00:08:21 |
8位 | 姫野 拓隼 | 00:08:24 |
9位 | 近藤 斗真 | 00:08:46 |
10位 | 野仲 真太郎 | 00:08:50 |
種目別一覧種目:26)2km 小学1~3年生の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 有吉 乃維 | 00:07:36 |
2位 | 友成 希心 | 00:07:56 |
3位 | 友永 実穂 | 00:09:55 |
4位 | 中間 千尋 | 00:10:57 |
種目別一覧種目:27)2km 小学4~6年生の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 宮本 真道 | 00:06:24 |
2位 | 林 心叶 | 00:06:56 |
3位 | 平田 碧 | 00:06:59 |
4位 | 田中 里樹 | 00:07:27 |
5位 | 岡本 結惺 | 00:07:56 |
6位 | 矢野 健太郎 | 00:08:00 |
7位 | 鶴岡 雅斗 | 00:08:00 |
8位 | 阿部 航大 | 00:08:04 |
9位 | 堀内 圭人 | 00:08:15 |
10位 | 籏生 航喜 | 00:08:20 |
種目別一覧種目:28)2km 小学4~6年生の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 田澁 彩羽 | 00:07:02 |
2位 | 桑原 優果 | 00:07:08 |
3位 | 赤嶺 菜凪 | 00:07:19 |
4位 | 賀来 夕希佳 | 00:07:21 |
5位 | 椎橋 紗加 | 00:07:30 |
6位 | 宮本 初心 | 00:07:32 |
7位 | 小山 紗奈 | 00:07:44 |
8位 | 姫野 莉菜 | 00:07:54 |
9位 | 山本 巴菜 | 00:08:15 |
10位 | 野仲 真央 | 00:08:17 |
種目別一覧検索画面へ戻る
© 2024 I.SAM LTD. All Rights Reserved.