順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 井上 峻 | 00:04:48 |
1位 | 井上 峻 | 00:04:48 |
2位 | 冨山 颯真 | 00:04:58 |
2位 | 冨山 颯真 | 00:04:58 |
3位 | 牛島 蒼介 | 00:05:03 |
3位 | 牛島 蒼介 | 00:05:03 |
4位 | 小山 颯太 | 00:05:08 |
4位 | 小山 颯太 | 00:05:08 |
5位 | 田中 理仁 | 00:05:17 |
5位 | 田中 理仁 | 00:05:17 |
6位 | 徳永 壮祐 | 00:05:20 |
6位 | 徳永 壮祐 | 00:05:20 |
7位 | 脇山 聖成 | 00:05:21 |
7位 | 脇山 聖成 | 00:05:21 |
8位 | 谷川 趣衣 | 00:05:29 |
8位 | 谷川 趣衣 | 00:05:29 |
9位 | 森田 瑞己 | 00:05:32 |
9位 | 森田 瑞己 | 00:05:32 |
10位 | 牛島 佑太 | 00:05:33 |
10位 | 牛島 佑太 | 00:05:33 |
11位 | 筑紫 路朗 | 00:05:40 |
11位 | 筑紫 路朗 | 00:05:40 |
12位 | 前之園 晴斗 | 00:05:41 |
12位 | 前之園 晴斗 | 00:05:41 |
13位 | 平島 光騎 | 00:05:46 |
13位 | 平島 光騎 | 00:05:46 |
14位 | 松田 勇真 | 00:05:51 |
14位 | 松田 勇真 | 00:05:51 |
15位 | 牟田 慎之介 | 00:05:51 |
15位 | 牟田 慎之介 | 00:05:51 |
16位 | 志比田 陽斗 | 00:06:06 |
16位 | 志比田 陽斗 | 00:06:06 |
17位 | 早川 暖史 | 00:06:07 |
17位 | 早川 暖史 | 00:06:07 |
18位 | 手嶋 晴一朗 | 00:06:12 |
18位 | 手嶋 晴一朗 | 00:06:12 |
19位 | 久富 海 | 00:06:18 |
19位 | 久富 海 | 00:06:18 |
20位 | 岩屋 利玖 | 00:06:21 |
20位 | 岩屋 利玖 | 00:06:21 |
21位 | 有川 こうし | 00:06:22 |
21位 | 有川 こうし | 00:06:22 |
22位 | 毛利 雄太 | 00:06:28 |
22位 | 毛利 雄太 | 00:06:28 |
23位 | 櫻井 悠翔 | 00:06:30 |
23位 | 櫻井 悠翔 | 00:06:30 |
24位 | 山崎 真慧 | 00:06:42 |
24位 | 山崎 真慧 | 00:06:42 |
25位 | 中村 晴 | 00:06:48 |
25位 | 中村 晴 | 00:06:48 |
次 |