HOME
主催者の許可無く、成績を転載・転用・配布・複製により利用することは、メディア・手段の如何を問わず固く禁じます。
大会記録確認
大会名: 第2回 くるランマラソン大会
種目:ハーフマラソン 一般の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 石蔵 裕己 | 01:21:45 |
1位 | 石蔵 裕己 | 01:21:45 |
2位 | 田中 智久 | 01:22:35 |
2位 | 田中 智久 | 01:22:35 |
3位 | 石堂 大悟 | 01:22:42 |
3位 | 石堂 大悟 | 01:22:42 |
4位 | 木佐貫 純司 | 01:24:57 |
4位 | 木佐貫 純司 | 01:24:57 |
5位 | 和田 浩平 | 01:27:00 |
5位 | 和田 浩平 | 01:27:00 |
6位 | 三浦 渉臣 | 01:28:15 |
6位 | 三浦 渉臣 | 01:28:15 |
7位 | 廣中 和久 | 01:32:54 |
7位 | 廣中 和久 | 01:32:54 |
8位 | 三原 良介 | 01:33:54 |
8位 | 三原 良介 | 01:33:54 |
9位 | 黒田 雄介 | 01:33:59 |
9位 | 黒田 雄介 | 01:33:59 |
10位 | 吉野 健 | 01:34:32 |
10位 | 吉野 健 | 01:34:32 |
11位 | 稲富 太伊知 | 01:37:22 |
11位 | 稲富 太伊知 | 01:37:22 |
12位 | 田中 清貴 | 01:37:50 |
12位 | 田中 清貴 | 01:37:50 |
13位 | 貝野 信也 | 01:38:22 |
13位 | 貝野 信也 | 01:38:22 |
14位 | 金沢 信 | 01:38:23 |
14位 | 金沢 信 | 01:38:23 |
15位 | 小林 友樹 | 01:38:45 |
15位 | 小林 友樹 | 01:38:45 |
16位 | 高口 健太郎 | 01:44:36 |
16位 | 高口 健太郎 | 01:44:36 |
17位 | 津留 尚之 | 01:45:11 |
17位 | 津留 尚之 | 01:45:11 |
18位 | 岩崎 良一郎 | 01:46:03 |
18位 | 岩崎 良一郎 | 01:46:03 |
19位 | 古賀 達也 | 01:46:14 |
19位 | 古賀 達也 | 01:46:14 |
20位 | 吉井 裕太郎 | 01:48:38 |
20位 | 吉井 裕太郎 | 01:48:38 |
21位 | 笹原 浩市 | 01:50:26 |
21位 | 笹原 浩市 | 01:50:26 |
22位 | 古田 龍史 | 01:50:38 |
22位 | 古田 龍史 | 01:50:38 |
23位 | 福森 真佐光 | 01:50:49 |
23位 | 福森 真佐光 | 01:50:49 |
24位 | 坂木 久佳 | 01:51:21 |
24位 | 坂木 久佳 | 01:51:21 |
25位 | 石原 優弥 | 01:52:08 |
25位 | 石原 優弥 | 01:52:08 |
次 |
検索画面へ戻る
© 2025 I.SAM LTD. All Rights Reserved.