HOME
主催者の許可無く、成績を転載・転用・配布・複製により利用することは、メディア・手段の如何を問わず固く禁じます。
大会記録確認
大会名: 第7回宇佐神宮マラソン
種目:05)ハーフ 40歳~59歳の部 男子 記録
| 順位 | 名前 | 記録 | | 1位 | 俵 義斗 | 01:12:44 |
| 2位 | 山片 繁岳 | 01:20:55 |
| 3位 | 岩男 拓 | 01:22:21 |
| 4位 | 重松 充生 | 01:26:19 |
| 5位 | 古野 俊幸 | 01:27:32 |
| 6位 | 藤田 茂雄 | 01:29:53 |
| 7位 | 山田 茂雄 | 01:31:59 |
| 8位 | 四辻 雅孝 | 01:33:27 |
| 9位 | 中園 純次 | 01:35:33 |
| 10位 | 藤田 亘享 | 01:35:39 |
| 11位 | 中野 孝司 | 01:36:28 |
| 12位 | 田原 勇 | 01:37:26 |
| 13位 | 大山 哲生 | 01:37:34 |
| 14位 | 安部 政信 | 01:38:39 |
| 15位 | 河野 敏明 | 01:40:06 |
| 16位 | 古田 英俊 | 01:40:08 |
| 17位 | 井上 勉 | 01:40:50 |
| 18位 | 江藤 勝彦 | 01:41:28 |
| 19位 | 熊本 洋 | 01:41:35 |
| 20位 | 福田 元気 | 01:41:38 |
| 21位 | 内尾 秀昭 | 01:42:07 |
| 22位 | 友山 剛 | 01:42:35 |
| 23位 | 餘野 武 | 01:43:39 |
| 24位 | 中山 良隆 | 01:44:12 |
| 25位 | 佐藤 滋 | 01:45:41 |
| 26位 | 藤本 勝誠 | 01:45:46 |
| 27位 | 三代 圭庭 | 01:46:19 |
| 28位 | 三浦 弘喜 | 01:47:13 |
| 29位 | 弥吉 学 | 01:47:20 |
| 30位 | 松井 崇 | 01:47:28 |
| 31位 | 岩﨑 博之 | 01:48:03 |
| 32位 | 小林 博己 | 01:49:05 |
| 33位 | 政田 信介 | 01:49:44 |
| 34位 | 植山 善隆 | 01:49:48 |
| 35位 | 中谷 真昭 | 01:50:57 |
| 36位 | 川嶋 雄司 | 01:51:00 |
| 37位 | 田中 洋二 | 01:51:01 |
| 38位 | 丹生 由緒木 | 01:51:08 |
| 39位 | 石橋 正博 | 01:51:43 |
| 40位 | 原田 昌明 | 01:51:56 |
| 41位 | 井上 健悟 | 01:52:07 |
| 42位 | 大久保 裕司 | 01:52:33 |
| 43位 | 松本 薫 | 01:54:05 |
| 44位 | 酒井 一 | 01:54:14 |
| 45位 | 宮本 伸介 | 01:54:36 |
| 46位 | 菅野 克巳 | 01:54:46 |
| 47位 | 仲光 弘寿 | 01:55:16 |
| 48位 | 森 慎吾 | 01:56:11 |
| 49位 | 直野 誠 | 01:56:39 |
| 50位 | 江崎 裕二 | 01:56:50 |
| 次 |
検索画面へ戻る
© 2026 I.SAM LTD. All Rights Reserved.