HOME
主催者の許可無く、成績を転載・転用・配布・複製により利用することは、メディア・手段の如何を問わず固く禁じます。
大会記録確認
大会名: 第7回宇佐神宮マラソン
種目:05)ハーフ 40歳~59歳の部 男子 記録
前 |
順位 | 名前 | 記録 | 51位 | 實崎 智明 | 01:56:57 |
52位 | 和泉 望 | 01:56:59 |
53位 | 坂田 春樹 | 01:57:33 |
54位 | 岩崎 琢磨 | 01:58:02 |
55位 | 安藤 雅康 | 01:58:41 |
56位 | 沖原 昌幸 | 01:58:55 |
57位 | 小玉 健史 | 01:59:03 |
58位 | 真田 昌幸 | 01:59:08 |
59位 | 清水 隆浩 | 01:59:14 |
60位 | 栗下 基弘 | 01:59:22 |
61位 | 山室 暁 | 01:59:39 |
62位 | 愛宕 和也 | 01:59:51 |
63位 | 村上 貴浩 | 01:59:57 |
64位 | 菅原 恭司 | 02:00:22 |
65位 | 深水 和洋 | 02:01:56 |
66位 | 帯津 直彦 | 02:03:23 |
67位 | 山崎 哲晴 | 02:04:29 |
68位 | 永松 大志 | 02:05:07 |
69位 | 吉田 晋也 | 02:05:44 |
70位 | 辰島 勇輝 | 02:05:54 |
71位 | 濵田 次郎 | 02:06:14 |
72位 | 穐吉 謙一郎 | 02:07:03 |
73位 | 宮路 貴光 | 02:07:03 |
74位 | 後藤 崇友 | 02:07:09 |
75位 | 陣林 伯男 | 02:07:40 |
76位 | 今坂 厚美 | 02:08:17 |
77位 | 木村 昌彦 | 02:08:46 |
78位 | 木元 孝典 | 02:09:14 |
79位 | 久間 直志 | 02:10:41 |
80位 | 能勢 賢二 | 02:11:11 |
81位 | 佐藤 高弘 | 02:11:16 |
82位 | 木良 修司 | 02:11:40 |
83位 | 金谷 精司 | 02:11:45 |
84位 | 友永 啓輔 | 02:12:07 |
85位 | 阿部 剛 | 02:12:51 |
86位 | 和気 勇一 | 02:14:27 |
87位 | 河野 一郎 | 02:14:37 |
88位 | 高野 剛 | 02:14:40 |
89位 | 中島 博樹 | 02:15:03 |
90位 | 堂之上 彰一 | 02:15:20 |
91位 | 高野 将人 | 02:15:39 |
92位 | 小隈 道幸 | 02:17:09 |
93位 | 二宮 光義 | 02:17:26 |
94位 | 井上 浩二 | 02:17:26 |
95位 | 末 洋志 | 02:17:58 |
96位 | 成田 高志 | 02:18:13 |
97位 | 柳井 裕樹 | 02:18:41 |
98位 | 井本 雅之 | 02:19:19 |
99位 | 岩男 英治 | 02:20:46 |
100位 | 吉渡 博 | 02:25:21 |
次 |
検索画面へ戻る
© 2025 I.SAM LTD. All Rights Reserved.