HOME
主催者の許可無く、成績を転載・転用・配布・複製により利用することは、メディア・手段の如何を問わず固く禁じます。
大会記録確認
大会名: 第2回 くるランマラソン大会
種目:1.5km 小学生の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 井上 峻 | 00:04:48 |
1位 | 井上 峻 | 00:04:48 |
2位 | 冨山 颯真 | 00:04:58 |
2位 | 冨山 颯真 | 00:04:58 |
3位 | 牛島 蒼介 | 00:05:03 |
3位 | 牛島 蒼介 | 00:05:03 |
4位 | 小山 颯太 | 00:05:08 |
4位 | 小山 颯太 | 00:05:08 |
5位 | 田中 理仁 | 00:05:17 |
5位 | 田中 理仁 | 00:05:17 |
種目別一覧種目:1.5km 小学生の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 西村 莉緒 | 00:05:05 |
1位 | 西村 莉緒 | 00:05:05 |
2位 | 冨山 凛華 | 00:05:18 |
2位 | 冨山 凛華 | 00:05:18 |
3位 | 久保山 真緒 | 00:05:34 |
3位 | 久保山 真緒 | 00:05:34 |
4位 | 吉田 優里菜 | 00:05:37 |
4位 | 吉田 優里菜 | 00:05:37 |
5位 | 山崎 水華流 | 00:05:41 |
5位 | 山崎 水華流 | 00:05:41 |
種目別一覧種目:3km 中学生の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 川副 剛煌 | 00:09:13 |
1位 | 川副 剛煌 | 00:09:13 |
2位 | 村上 遵世 | 00:09:16 |
2位 | 村上 遵世 | 00:09:16 |
3位 | 廣瀬 楓 | 00:09:19 |
3位 | 廣瀬 楓 | 00:09:19 |
4位 | 栗山 悠希 | 00:09:23 |
4位 | 栗山 悠希 | 00:09:23 |
5位 | 土渕 瑛大 | 00:09:26 |
5位 | 土渕 瑛大 | 00:09:26 |
種目別一覧種目:3km 中学生の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 仲井 七海 | 00:11:07 |
1位 | 仲井 七海 | 00:11:07 |
2位 | 住永 蒼空 | 00:12:12 |
2位 | 住永 蒼空 | 00:12:12 |
種目別一覧種目:3km 高校生の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 永松 輝留 | 00:12:29 |
1位 | 永松 輝留 | 00:12:29 |
種目別一覧種目:10km 一般の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 金井田 信彦 | 00:37:56 |
1位 | 金井田 信彦 | 00:37:56 |
2位 | 原 泰朗 | 00:38:01 |
2位 | 原 泰朗 | 00:38:01 |
3位 | 碇 幸樹 | 00:38:35 |
3位 | 碇 幸樹 | 00:38:35 |
4位 | 早川 博史 | 00:39:14 |
4位 | 早川 博史 | 00:39:14 |
5位 | 三浦 佑 | 00:40:45 |
5位 | 三浦 佑 | 00:40:45 |
種目別一覧種目:10km 一般の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 仁科 奈緒美 | 00:59:01 |
1位 | 仁科 奈緒美 | 00:59:01 |
2位 | 高見 聖子 | 00:59:37 |
2位 | 高見 聖子 | 00:59:37 |
3位 | 石塚 久子 | 01:01:16 |
3位 | 石塚 久子 | 01:01:16 |
4位 | 溝田 身江子 | 01:04:04 |
4位 | 溝田 身江子 | 01:04:04 |
5位 | 豊田 莉子 | 01:07:04 |
5位 | 豊田 莉子 | 01:07:04 |
種目別一覧種目:ハーフマラソン 一般の部 男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 石蔵 裕己 | 01:21:45 |
1位 | 石蔵 裕己 | 01:21:45 |
2位 | 田中 智久 | 01:22:35 |
2位 | 田中 智久 | 01:22:35 |
3位 | 石堂 大悟 | 01:22:42 |
3位 | 石堂 大悟 | 01:22:42 |
4位 | 木佐貫 純司 | 01:24:57 |
4位 | 木佐貫 純司 | 01:24:57 |
5位 | 和田 浩平 | 01:27:00 |
5位 | 和田 浩平 | 01:27:00 |
種目別一覧種目:ハーフマラソン 一般の部 女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 角 日菜子 | 01:49:06 |
1位 | 角 日菜子 | 01:49:06 |
2位 | 大櫃 菜津子 | 01:50:33 |
2位 | 大櫃 菜津子 | 01:50:33 |
3位 | 加瀬 智子 | 01:51:36 |
3位 | 加瀬 智子 | 01:51:36 |
4位 | 来見田 彩 | 01:56:49 |
4位 | 来見田 彩 | 01:56:49 |
5位 | 小林 美際 | 02:00:29 |
5位 | 小林 美際 | 02:00:29 |
種目別一覧検索画面へ戻る
© 2024 I.SAM LTD. All Rights Reserved.